芯片描述
芯片特點
○ | 工作電壓Vo:24-3.6V | ○ | 測量種類:直流電壓/交流電壓直流電流/交流電流/電阻/二極管/短路測試/三極管/溫度測量 | |
○ | 大顯示值:1999 | ○ | 轉(zhuǎn)換速率:3次/秒 | |
○ | 低電壓顯示:24V(典型值) | ○ | LCD驅(qū)動器:4x12點(1/4duty、1/3bias) | |
○ | 時鐘源:4MHz品體振蕩器 | ○ | 二種低功耗運行模式:HALT和STOP | |
○ | 內(nèi)置交/直流轉(zhuǎn)換運算放大器 | ○ | 內(nèi)置蜂鳴器驅(qū)動電路(載波2.7k或4k軟件選擇) | |
○ | 具有峰值保持功能 | ○ | 具有背光顯示功能 | |
○ | 有單位特號顯示功能 | ○ | 具有自動關機功能(可在使用中取消) | |
○ | 封裝形式:軟封,LQFP64 |
芯片框圖