芯片描述
芯片特點(diǎn)
○ | 8位單片機(jī)MCU,39條單字指令,8級(jí)存儲(chǔ)堆棧 | ○ | 超低功耗:正常模式下500μA(@500KHz,3.3V),休眠模式下電流小于2μA | |
○ | 8K*16bits OTP ROM(能分為4K和4K兩次使用) | ○ | 256*8bits SRAM | |
○ | UART串口通信 | ○ | 內(nèi)置16MHz振蕩器 | |
○ | 外部32768Hz晶振(RTC)、4MHz~16MHz晶振 | ○ | 1路全差分模擬輸入+2路單端模擬輸入的24位ADC,內(nèi)部集成可編程增益放大器,ADC的輸出速率30Hz~3.9KHz | |
○ | 內(nèi)置電荷泵、內(nèi)置穩(wěn)壓器供傳感器和調(diào)制器、內(nèi)置溫度傳感器 | ○ | 8位可編程預(yù)分頻的8位定時(shí)計(jì)數(shù)器 | |
○ | 看門狗定時(shí)器WDT | ○ | 14位雙向I/O口,1路蜂鳴器輸出,可選擇PT27或PT23輸出,默認(rèn)PT27口輸出 | |
○ | 4*16的LCD驅(qū)動(dòng) | ○ | 上電復(fù)位、低電壓復(fù)位,低電壓檢測(cè) | |
○ | 2個(gè)外部中斷 | ○ | 內(nèi)置低電壓燒錄控制電路,大于等于2.5V可以自燒錄 | |
○ | 提供裸片 | ○ | 封裝形式:軟封/sop16/ssop20 |
芯片框圖
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
無(wú)錫總部
0510-85381221
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)建筑西路599號(hào)3號(hào)樓9樓
郵箱:hrm@semifree.cn
無(wú)錫分公司
地址:無(wú)錫市清源路20號(hào)立業(yè)樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道北環(huán)大道7057號(hào)武警大廈(辦公樓)1002室
傳真:0755-83466827