芯片描述
芯片特點
○ |
測量范圍 普通精度綁定選擇 32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或 32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉) 高精度綁定選擇 32.00℃~42.99℃(90.00℉~109.99℉)或 32.00℃~43.99℃(90.00℉~111.99℉) |
○ | 準確度:±0.1℃(±0.2℉) | |
○ | 1.5V 單電源供電 | ○ | 高溫度保持 | |
○ | 8 分 40 秒自動關機 | ○ | 一鍵式開啟、關閉 | |
○ | 通過引腳邦定可選℃/℉切換功能或無切換功能 | ○ | 當綁定℃/℉可切換功能,通過 PSW,可以選擇℃或℉,開機的初始狀態(tài)也是通過引腳邦定來確定的 | |
○ | 通過引腳邦定可選 4s/8s/16s/32s 四種穩(wěn)定時間 | ○ | 通過引腳邦定可選蜂鳴器輸出頻率 6.4k/8k | |
○ | 系統(tǒng)振蕩電阻內(nèi)置 | ○ | 自建低壓檢測電路,低壓檢測電阻內(nèi)置(1.30V±0.05V) | |
○ | I/O 端口的 ESD 高于 6kV | ○ | 封裝形式:軟封 |
芯片框圖